काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरूले भदौ महिनाका लागि मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर घटाएका छन्। भदौ १ गतेदेखि लागू हुने गरी पाँच वटा वाणिज्य बैंकले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर घटाएका हुन्।
बैंकहरूको व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको औसत ब्याजदर ०.०४ प्रतिशत बिन्दुले घटेर ४.१३ प्रतिशत कायम भएको छ। साउनमा यस्तो औसत ब्याजदर ४.१७ प्रतिशत थियो।
त्यस्तै, संस्थागत मुद्दती निक्षेपको औसत ब्याजदर पनि ०.०४ प्रतिशत बिन्दुले घटेको छ। साउनमा ३.१२ प्रतिशत रहेको संस्थागत मुद्दती निक्षेपको औसत ब्याजदर भदौमा ३.०८ प्रतिशतमा झरेको हो।
भदौका लागि ब्याजदर घटाउने बैंकहरूमा नेपाल बैंक, कुमारी बैंक, सिटिजन्स बैंक, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक र सिद्धार्थ बैंक रहेका छन्।
यस्तै, कृषि विकास बैंक, एभरेष्ट बैंक, नेपाल एसबीआई बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, प्राइम कमर्सियल बैंक, प्रभु बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, एनएमबी बैंक, हिमालयन बैंक, नबिल बैंक, सानिमा बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक र एनआईसी एसिया बैंकले भने भदौका लागि मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर यथावत् राखेका छन्।
वाणिज्य बैंकहरूको भदौको ब्याजदर
| वाणिज्य बैंक | साउनमा व्यक्तिगत (%) | साउनमा संस्थागत (%) | भदौमा व्यक्तिगत (%) | भदौमा संस्थागत (%) | व्यक्तिगतमा परिवर्तन | संस्थागतमा परिवर्तन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कृषि विकास बैंक | ४.१५ | २.७५ | ४.१५ | २.७५ | ० | ० |
| एभरेष्ट बैंक | ४.०५ | ३.५० | ४.०५ | ३.५० | ० | ० |
| नेपाल बैंक | ४.२५ | ४.०० | ४.१५ | ३.५० | -०.१० | -०.५० |
| कुमारी बैंक | ३.८५ | ३.०१ | ३.७६ | ३.०१ | -०.०९ | ० |
| नेपाल एसबिआई बैंक | ४.१० | २.७५ | ४.१० | २.७५ | ० | ० |
| लक्ष्मी सनराइज बैंक | ४.०० | ३.२५ | ४.०० | ३.२५ | ० | ० |
| ग्लोबल आइएमई बैंक | ४.०० | २.७५ | ४.०० | २.७५ | ० | ० |
| प्राइम कमर्सियल बैंक | ४.०० | २.७५ | ४.०० | २.७५ | ० | ० |
| सिटिजन्स बैंक | ३.९५ | ३.०० | ३.८५ | ३.०० | -०.१० | ० |
| प्रभु बैंक | ४.५५ | २.७५ | ४.५५ | २.७५ | ० | ० |
| माछापुच्छ्रे बैंक | ४.५० | ३.०० | ४.५० | ३.०० | ० | ० |
| एनएमबि बैंक | ४.५० | ३.५० | ४.५० | ३.५० | ० | ० |
| स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक | ३.८५ | २.७५ | ३.८० | २.७५ | -०.०५ | ० |
| हिमालयन बैंक | ४.०० | ३.५० | ४.०० | ३.५० | ० | ० |
| सिद्धार्थ बैंक | ४.०५ | ३.२५ | ३.७६ | ३.०५ | -०.२९ | -०.२० |
| नबिल बैंक | ४.५५ | ३.०१ | ४.५५ | ३.०१ | ० | ० |
| सानिमा बैंक | ४.५० | ३.३० | ४.५० | ३.३० | ० | ० |
| राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक | ४.०० | ३.०० | ४.०० | ३.०० | ० | ० |
| नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक | ४.५० | ३.५० | ४.५० | ३.५० | ० | ० |
| एनआईसी एशिया बैंक | ४.०० | ३.०० | ४.०० | ३.०० | ० | ० |
| औसत | ४.१७ | ३.१२ | ४.१३ | ३.०८ | -०.०४ | -०.०४ |

